Preise für E-Mail-Verifizierung im Vergleich.
Einmalige Pakete mit Credits für die E-Mail-Prüfung in gleicher Menge, laut der eigenen Preisseite jedes Anbieters. Gleiche Einheiten, gleiche Währung, mit Quelle für jeden Preis.
| Anbieter | 10.000 Prüfungen | 100.000 Prüfungen | Pro 1.000 Prüfungen (Paket 10.000) | Gültigkeit der Credits | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | 2 Jahre gültig | Preisseite |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | Verfallen nicht | Preisseite |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | Verfallen nicht | Preisseite |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Auf der Preisseite nicht angegeben | Preisseite |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Können ohne Abo verfallen | Preisseite |
Preise geprüft am 17. Oktober 2026 auf der öffentlichen Preisseite jedes Anbieters. Sie können sich seitdem geändert haben; den aktuellen Preis finden Sie über den Quellenlink. Einmalige Pakete in USD, ohne Steuern.
Manche Anbieter enthalten in ihren Tarifen weitere Werkzeuge, etwa E-Mail-Suche oder Posteingangstests. Diese Tabelle vergleicht nur Credits für die E-Mail-Prüfung und bewertet weder Genauigkeit noch Funktionen.