Ceny weryfikacji e-maili w porównaniu.
Jednorazowe pakiety kredytów do weryfikacji e-maili o tej samej wielkości, według cenników samych dostawców. Te same jednostki, ta sama waluta i źródło przy każdej cenie.
| Dostawca | 10 000 weryfikacji | 100 000 weryfikacji | Za 1 000 weryfikacji (pakiet 10 000) | Ważność kredytów | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | Ważne 2 lata | Cennik |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | Nie wygasają | Cennik |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | Nie wygasają | Cennik |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Nie podano w cenniku | Cennik |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Mogą wygasać bez subskrypcji | Cennik |
Ceny sprawdzone 17 października 2026 na publicznych cennikach dostawców. Od tego czasu mogły się zmienić; aktualna cena jest pod linkiem do źródła. Jednorazowe pakiety w USD, bez podatków.
Niektórzy dostawcy obejmują planami także inne narzędzia, np. wyszukiwanie adresów lub testy dostarczalności do skrzynki. Tabela porównuje wyłącznie kredyty do weryfikacji e-maili i nie ocenia dokładności ani funkcji.