Preços de verificação de e-mail, comparados.
Pacotes avulsos de créditos de verificação de e-mail com o mesmo volume, conforme a página de preços de cada provedor. Mesmas unidades, mesma moeda e uma fonte para cada preço.
| Provedor | 10.000 verificações | 100.000 verificações | Por 1.000 verificações (pacote de 10.000) | Validade dos créditos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | Válidos por 2 anos | Página de preços |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | Não expiram | Página de preços |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | Não expiram | Página de preços |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Não informado na página de preços | Página de preços |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Podem expirar sem assinatura | Página de preços |
Preços conferidos em 17 de outubro de 2026 na página pública de preços de cada provedor. Eles podem ter mudado desde então; o preço atual está no link da fonte. Pacotes avulsos em USD, sem impostos.
Alguns provedores incluem outras ferramentas nos planos, como busca de endereços ou testes de entrega na caixa de entrada. Esta tabela compara apenas créditos de verificação de e-mail e não avalia precisão nem funcionalidades.