Precios de verificación de email, comparados.
Paquetes de pago único de créditos de verificación de email del mismo volumen, según la página de precios de cada proveedor. Mismas unidades, misma moneda y una fuente para cada precio.
| Proveedor | 10.000 verificaciones | 100.000 verificaciones | Por 1.000 verificaciones (paquete de 10.000) | Validez de los créditos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | Válidos 2 años | Página de precios |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | No caducan | Página de precios |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | No caducan | Página de precios |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | No se indica en la página de precios | Página de precios |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Pueden caducar sin suscripción | Página de precios |
Precios comprobados el 17 de octubre de 2026 en la página pública de precios de cada proveedor. Pueden haber cambiado desde entonces; el precio actual está en el enlace de la fuente. Paquetes de pago único en USD, sin impuestos.
Algunos proveedores incluyen otras herramientas en sus planes, como la búsqueda de direcciones o las pruebas de llegada a la bandeja de entrada. Esta tabla compara solo créditos de verificación de email y no evalúa la precisión ni las funciones.