Les prix de la vérification d’e-mails, comparés.
Des packs ponctuels de crédits de vérification d’e-mails de même volume, d’après la page tarifaire de chaque fournisseur. Mêmes unités, même devise, et une source pour chaque prix.
| Fournisseur | 10 000 vérifications | 100 000 vérifications | Pour 1 000 vérifications (pack de 10 000) | Validité des crédits | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | Valables 2 ans | Page tarifaire |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | N’expirent pas | Page tarifaire |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | N’expirent pas | Page tarifaire |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Non précisée sur la page tarifaire | Page tarifaire |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Peuvent expirer sans abonnement | Page tarifaire |
Prix relevés le 17 octobre 2026 sur la page tarifaire publique de chaque fournisseur. Ils ont pu changer depuis ; le prix actuel est accessible via le lien source. Packs ponctuels en USD, hors taxes.
Certains fournisseurs incluent d’autres outils dans leurs offres, comme la recherche d’adresses ou les tests de délivrabilité en boîte de réception. Ce tableau compare uniquement les crédits de vérification d’e-mails et n’évalue ni la précision ni les fonctionnalités.