メール検証の料金を比較。
同じ件数のメール検証クレジットの買い切りパックを、各プロバイダーの公式料金ページから比較しています。単位も通貨もそろえ、すべての料金に出典を記載しています。
この表の9社のプロバイダーの中で、ZBounceは10,000件・100,000件のいずれでも最も低価格です。
| プロバイダー | 10,000件のチェック | 100,000件のチェック | 1,000件あたり(10,000件パック) | クレジットの有効期限 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | 2年間有効 | 料金ページ |
| Reoon | $11.90 | $116.40 | $1.19 | 失効しません | 料金ページ |
| EmailListVerify | $27.00 | $186.00 | $2.70 | 失効しません | 料金ページ |
| DeBounce | $30.00 5,000件パック×2 | $135.00 | $3.00 | 失効しません | 料金ページ |
| MillionVerifier | $39.00 | $149.00 | $3.90 | 失効しません | 料金ページ |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | 失効しません | 料金ページ |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | 失効しません | 料金ページ |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | 料金ページに記載なし | 料金ページ · 2026年10月17日 |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | 失効しません | 料金ページ |
料金は2026年10月19日に各プロバイダーの公開料金ページで確認したものです。その後変更されている可能性があるため、最新の金額は出典のリンクからご確認ください。買い切りパックの米ドル建て、税抜き価格です。
プロバイダーによっては、メールアドレス検索や受信トレイ到達テストなど、ほかのツールをプランに含めている場合があります。この表はメール検証クレジットのみを比較しており、精度や機能を評価するものではありません。