이메일 검증 요금, 한눈에 비교.
같은 수량의 일회성 이메일 검증 크레딧 패키지를 각 제공업체의 공식 요금 페이지에서 가져왔습니다. 같은 단위, 같은 통화로 비교하며 모든 가격에 출처를 표시합니다.
ZBounce는 이 표에 있는 9개 제공업체 중 10,000건과 100,000건 모두 가장 저렴합니다.
| 제공업체 | 10,000건 검사 | 100,000건 검사 | 1,000건당 가격 (10,000건 패키지) | 크레딧 유효기간 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | 2년간 유효 | 요금 페이지 |
| Reoon | $11.90 | $116.40 | $1.19 | 만료 없음 | 요금 페이지 |
| EmailListVerify | $27.00 | $186.00 | $2.70 | 만료 없음 | 요금 페이지 |
| DeBounce | $30.00 5,000건 패키지 2개 | $135.00 | $3.00 | 만료 없음 | 요금 페이지 |
| MillionVerifier | $39.00 | $149.00 | $3.90 | 만료 없음 | 요금 페이지 |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | 만료 없음 | 요금 페이지 |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | 만료 없음 | 요금 페이지 |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | 요금 페이지에 명시되지 않음 | 요금 페이지 · 2026년 10월 17일 |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | 만료 없음 | 요금 페이지 |
2026년 10월 19일에 각 제공업체의 공개 요금 페이지에서 가격을 확인했습니다. 이후 가격이 변경되었을 수 있으니 최신 가격은 출처 링크에서 확인하세요. USD 기준 일회성 패키지 가격이며 세금은 포함되지 않았습니다.
일부 제공업체는 이메일 주소 찾기나 받은편지함 도달 테스트 같은 다른 도구를 요금제에 포함합니다. 이 표는 이메일 검증 크레딧만 비교하며 정확도나 기능을 평가하지 않습니다.