Priser på e-mailverificering, sammenlignet.
Engangspakker med kreditter til e-mailverificering i samme mængde, hentet fra hver udbyders egen prisside. Samme enheder, samme valuta og en kilde til hver pris.
ZBounce har den laveste pris af de 9 udbydere i denne tabel, både for 10.000 og 100.000 tjek.
| Udbyder | 10.000 tjek | 100.000 tjek | Pr. 1.000 tjek (pakke med 10.000) | Kreditternes gyldighed | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | Gælder i 2 år | Prisside |
| Reoon | $11.90 | $116.40 | $1.19 | Udløber ikke | Prisside |
| EmailListVerify | $27.00 | $186.00 | $2.70 | Udløber ikke | Prisside |
| DeBounce | $30.00 to pakker med 5.000 | $135.00 | $3.00 | Udløber ikke | Prisside |
| MillionVerifier | $39.00 | $149.00 | $3.90 | Udløber ikke | Prisside |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | Udløber ikke | Prisside |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | Udløber ikke | Prisside |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Ikke angivet på prissiden | Prisside · 17. oktober 2026 |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Udløber ikke | Prisside |
Priserne er tjekket den 19. oktober 2026 på hver udbyders offentlige prisside. Priserne kan have ændret sig siden; følg kildelinket for at se den aktuelle pris. Engangspakker i USD, ekskl. skatter og afgifter.
Nogle udbydere inkluderer andre værktøjer i deres planer, f.eks. søgning efter e-mailadresser eller test af indbakkeplacering. Denne tabel sammenligner kun kreditter til e-mailverificering og vurderer hverken nøjagtighed eller funktioner.