Prijzen voor e-mailverificatie, vergeleken.
Eenmalige pakketten met credits voor e-mailverificatie in hetzelfde volume, van de eigen prijspagina van elke aanbieder. Dezelfde eenheden, dezelfde valuta, met een bron voor elke prijs.
ZBounce heeft de laagste prijs van de 9 aanbieders in deze tabel, voor zowel 10.000 als 100.000 controles.
| Aanbieder | 10.000 controles | 100.000 controles | Per 1.000 controles (pakket van 10.000) | Geldigheid van credits | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | 2 jaar geldig | Prijspagina |
| Reoon | $11.90 | $116.40 | $1.19 | Verlopen niet | Prijspagina |
| EmailListVerify | $27.00 | $186.00 | $2.70 | Verlopen niet | Prijspagina |
| DeBounce | $30.00 twee pakketten van 5.000 | $135.00 | $3.00 | Verlopen niet | Prijspagina |
| MillionVerifier | $39.00 | $149.00 | $3.90 | Verlopen niet | Prijspagina |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | Verlopen niet | Prijspagina |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | Verlopen niet | Prijspagina |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Niet vermeld op de prijspagina | Prijspagina · 17 oktober 2026 |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Verlopen niet | Prijspagina |
Prijzen gecontroleerd op 19 oktober 2026 op de openbare prijspagina van elke aanbieder. Prijzen kunnen sindsdien zijn gewijzigd; volg de bronlink voor het actuele bedrag. Eenmalige pakketten in USD, exclusief belastingen.
Sommige aanbieders nemen in hun abonnementen ook andere tools op, zoals het vinden van e-mailadressen of tests voor inboxplaatsing. Deze tabel vergelijkt alleen credits voor e-mailverificatie en beoordeelt geen nauwkeurigheid of functies.