E-posta doğrulama fiyatları karşılaştırıldı.
Aynı hacimdeki tek seferlik e-posta doğrulama kredisi paketleri, her sağlayıcının kendi fiyat sayfasından. Aynı birimler, aynı para birimi ve her fiyat için bir kaynak.
ZBounce, bu tablodaki 9 sağlayıcı arasında hem 10.000 hem de 100.000 kontrol için en düşük fiyatı sunuyor.
| Sağlayıcı | 10.000 kontrol | 100.000 kontrol | 1.000 kontrol başına (10.000'lik paket) | Kredi geçerliliği | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | 2 yıl geçerli | Fiyat sayfası |
| Reoon | $11.90 | $116.40 | $1.19 | Süresi dolmaz | Fiyat sayfası |
| EmailListVerify | $27.00 | $186.00 | $2.70 | Süresi dolmaz | Fiyat sayfası |
| DeBounce | $30.00 iki adet 5.000'lik paket | $135.00 | $3.00 | Süresi dolmaz | Fiyat sayfası |
| MillionVerifier | $39.00 | $149.00 | $3.90 | Süresi dolmaz | Fiyat sayfası |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | Süresi dolmaz | Fiyat sayfası |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | Süresi dolmaz | Fiyat sayfası |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Fiyat sayfasında belirtilmemiş | Fiyat sayfası · 17 Ekim 2026 |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Süresi dolmaz | Fiyat sayfası |
Fiyatlar 19 Ekim 2026 tarihinde her sağlayıcının herkese açık fiyat sayfasında kontrol edildi. Fiyatlar o tarihten sonra değişmiş olabilir; güncel tutar için kaynak bağlantısını izleyin. Tek seferlik paketler, USD cinsinden ve vergiler hariçtir.
Bazı sağlayıcılar planlarına e-posta adresi bulma veya gelen kutusu yerleşim testleri gibi başka araçlar da ekler. Bu tablo yalnızca e-posta doğrulama kredilerini karşılaştırır; doğruluğu veya özellikleri değerlendirmez.