Harga verifikasi email, dibandingkan.
Paket sekali bayar kredit verifikasi email dengan volume yang sama, diambil dari halaman harga resmi masing-masing penyedia. Satuan yang sama, mata uang yang sama, dengan sumber untuk setiap harga.
ZBounce memiliki harga terendah di antara 9 penyedia dalam tabel ini, baik untuk 10.000 maupun 100.000 pemeriksaan.
| Penyedia | 10.000 pemeriksaan | 100.000 pemeriksaan | Per 1.000 pemeriksaan (paket 10.000) | Masa berlaku kredit | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | Berlaku 2 tahun | Halaman harga |
| Reoon | $11.90 | $116.40 | $1.19 | Tidak kedaluwarsa | Halaman harga |
| EmailListVerify | $27.00 | $186.00 | $2.70 | Tidak kedaluwarsa | Halaman harga |
| DeBounce | $30.00 dua paket 5.000 | $135.00 | $3.00 | Tidak kedaluwarsa | Halaman harga |
| MillionVerifier | $39.00 | $149.00 | $3.90 | Tidak kedaluwarsa | Halaman harga |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | Tidak kedaluwarsa | Halaman harga |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | Tidak kedaluwarsa | Halaman harga |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Tidak disebutkan di halaman harga | Halaman harga · 17 Oktober 2026 |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Tidak kedaluwarsa | Halaman harga |
Harga diperiksa pada 19 Oktober 2026 di halaman harga publik masing-masing penyedia. Harga mungkin telah berubah sejak itu; buka tautan sumber untuk angka terbaru. Paket sekali bayar dalam USD, belum termasuk pajak.
Beberapa penyedia menyertakan alat lain dalam paketnya, seperti pencarian email atau uji penempatan kotak masuk. Tabel ini hanya membandingkan kredit verifikasi email dan tidak menilai akurasi atau fitur.