Prezzi della verifica email, a confronto.
Pacchetti una tantum di crediti di verifica email dello stesso volume, presi dalla pagina dei prezzi di ciascun provider. Stesse unità, stessa valuta e una fonte per ogni prezzo.
ZBounce ha il prezzo più basso tra i 9 provider di questa tabella, sia per 10.000 sia per 100.000 verifiche.
| Provider | 10.000 verifiche | 100.000 verifiche | Ogni 1.000 verifiche (pacchetto da 10.000) | Validità dei crediti | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBounce | $10.00 | $60.00 | $1.00 | Validi 2 anni | Pagina dei prezzi |
| Reoon | $11.90 | $116.40 | $1.19 | Non scadono | Pagina dei prezzi |
| EmailListVerify | $27.00 | $186.00 | $2.70 | Non scadono | Pagina dei prezzi |
| DeBounce | $30.00 due pacchetti da 5.000 | $135.00 | $3.00 | Non scadono | Pagina dei prezzi |
| MillionVerifier | $39.00 | $149.00 | $3.90 | Non scadono | Pagina dei prezzi |
| Bouncer | $60.00 | $400.00 | $6.00 | Non scadono | Pagina dei prezzi |
| Emailable | $60.00 | $420.00 | $6.00 | Non scadono | Pagina dei prezzi |
| Kickbox | $70.00 | $500.00 | $7.00 | Non indicato nella pagina dei prezzi | Pagina dei prezzi · 17 ottobre 2026 |
| ZeroBounce | $129.00 | $649.00 | $12.90 | Non scadono | Pagina dei prezzi |
Prezzi controllati il 19 ottobre 2026 sulla pagina pubblica dei prezzi di ciascun provider. Da allora i prezzi potrebbero essere cambiati; segui il link alla fonte per il valore attuale. Pacchetti una tantum in USD, tasse escluse.
Alcuni provider includono nei loro piani altri strumenti, come la ricerca di indirizzi email o i test di recapito in posta in arrivo. Questa tabella confronta solo i crediti di verifica email e non valuta precisione né funzionalità.